EIA Rack F-Type
FRPラックは、様々な場面で使われており(基本形状)一番ポピュラーなラック形状と言えるでしょう。機材奥行きにラック本体を合わせ使用するのがもっとも多いです。 F2U、F3Uのキャッチロックは29番に変更可能です。(+7,200円)


左写真はF2Uのキャッチロック29番に変更した写真になります
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 標準 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | キャッチ | アングル | リアングル追加(2本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1U | ¥ 32,400 | D220/D360 | D600以下 + ¥ 4,800 D601以上 + ¥ 7,200 | × | 43-1 | 20-4 | 2本 | + ¥ 2,100 |
| F2U | ¥ 36,000 | D220/D360 | 40-1 | 20-4 | 2本 | + ¥ 2,300 | ||
| F3U | ¥ 42,000 | D220/D360 | 40-1 | 20-4 | 2本 | + ¥ 2,600 | ||
| F4U | ¥ 54,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,700 | ||
| F5U | ¥ 60,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,900 | ||
| F6U | ¥ 66,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 3,000 | ||
| F7U | ¥ 94,800 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,300 | |
| F8U | ¥ 99,600 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,500 | |
| F9U | ¥ 103,200 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,700 | |
| F10U | ¥ 106,800 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,900 | |
| F11U | ¥111,600 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,200 | |
| F12U | ¥ 114,000 | D400 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,500 | |
| F13U | ¥ 123,600 | D400 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,000 | |
| F14U | ¥ 134,400 | D400 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,400 | |
| F15U | ¥ 140,400 | D400 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,700 | |
| F16U | ¥ 144,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,900 | |
| F17U | ¥ 150,000 | D400 | D500以下 + ¥ 7,200 D501以上 + ¥ 9,600 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 6,200 |
| F18U | ¥ 154,800 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,500 | |
| F19U | ¥ 162,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,800 | |
| F20U | ¥ 168,000 | D450 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,000 | |
| F21U | ¥ 174,000 | D450 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,200 | |
| F22U | ¥ 180,000 | D450 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,400 | |
| F23U | ¥ 186,000 | D450 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,600 | |
| F24U | ¥ 192,000 | D450 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,800 | |
| F25U | ¥ 198,000 | D450 | D500以下 + ¥ 9,600 D501以上 + ¥ 12,000 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,100 |
| F26U | ¥ 204,000 | D450 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,300 | |
| F27U | ¥ 210,000 | D450 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,600 | |
| F28U | ¥ 216,000 | D450 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,800 | |
| F29U | ¥ 222,000 | D450 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 9,000 | |
| F30U | ¥ 228,000 | D450 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 9,300 |
2026/6/11更新
