EIA Rack C-Type
外装がパンチカーペット巻きにて製作しており他のケースとは、違いアルミサッシを使用しておりません。板厚が厚くFRPラックなどに比べ同じU数でも重い作りになります
![]() |
![]() |
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 奥行き | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | キャッチ | アングル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2U | ¥ 57,000 | D380 | D600以下 + ¥ 6,000 D601以上 + ¥ 8,400 | × | 46-2 | 21-4 | 4本 |
| C3U | ¥ 60,000 | ||||||
| C4U | ¥ 63,200 | ||||||
| C5U | ¥ 66,000 | ||||||
| C6U | ¥ 70,200 | ||||||
| C7U | ¥ 94,800 | ∅75 | |||||
| C8U | ¥ 98,400 | ||||||
| C9U | ¥ 102,000 | ||||||
| C10U | ¥ 106,800 | ||||||
| C11U | ¥ 110,400 | D440 | |||||
| C12U | ¥ 114,000 | ||||||
| C13U | ¥ 122,400 | ||||||
| C14U | ¥ 132,000 | ||||||
| C15U | ¥ 138,000 | ||||||
| C16U | ¥ 144,000 | 46-4 | |||||
| C17U | ¥ 150,000 | ||||||
| C18U | ¥ 156,000 | D500以下 + ¥ 7,200 D501以上 + ¥ 9,600 | |||||
| C19U | ¥ 162,000 | ||||||
| C20U | ¥ 168,000 | ||||||
| C21U | ¥ 174,000 | ||||||
| C22U | ¥ 180,000 | ||||||
| C23U | ¥ 186,000 | ||||||
| C24U | ¥ 192,000 | ||||||
| C25U | ¥ 198,000 | ||||||
| C26U | ¥ 204,000 | ||||||
| C27U | ¥ 210,000 | ||||||
| C28U | ¥ 216,000 | ||||||
| C29U | ¥ 222,000 | ||||||
| C30U | ¥ 228,000 |
2026/6/11更新


