EIA Rack LC-Type
蓋は、1枚板形状となっており本体は、蓋より通常オフセット50ミリとなっております。ノーマル奥行き450ミリですと前蓋よりアングルまで50ミリアングルから裏蓋までは、400ミリとなります。1枚板の蓋ですので置き場所にも困らず いろいろなオプション 仕様変更にも対応しております写真右側は、スタックタイプになります

品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 標準 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | キャッチ | アングル | リアングル追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC2U | ¥ 55,800 | D450 | D600以下 + ¥ 3,600 D601以上 + ¥ 7,200 | × | 46-2 | 23-2 | 2本 | + ¥ 2,300 |
| LC3U | ¥ 60,000 | + ¥ 2,600 | ||||||
| LC4U | ¥ 63,600 | + ¥ 2,700 | ||||||
| LC5U | ¥ 68,400 | D600以下 + ¥ 4,800 D601以上 + ¥ 7,200 | + ¥ 2,900 | |||||
| LC6U | ¥ 72,600 | + ¥ 3,000 | ||||||
| LC7U | ¥ 90,000 | ∅75-4 | + ¥ 3,300 | |||||
| LC8U | ¥ 94,200 | ∅75-4 | + ¥ 3,500 | |||||
| LC9U | ¥ 97,200 | ∅75-4 | + ¥ 3,700 | |||||
| LC10U | ¥ 102,000 | ∅75-4 | + ¥ 3,900 | |||||
| LC11U | ¥ 105,600 | ∅75-4 | + ¥ 4,200 | |||||
| LC12U | ¥ 109,200 | ∅75-4 | + ¥ 4,500 | |||||
| LC13U | ¥ 112,800 | ∅75-4 | + ¥ 5,000 | |||||
| LC14U | ¥ 116,400 | ∅75-4 | + ¥ 5,400 | |||||
| LC15U | ¥ 122,400 | ∅75-4 | 46-4 | + ¥ 5,700 | ||||
| LC16U | ¥ 127,200 | ∅75-4 | + ¥ 5,900 | |||||
| LC17U | ¥ 132,000 | D500以下 + ¥ 7,200 D501以上 + ¥ 9,600 | ∅75-4 | + ¥ 6,200 | ||||
| LC18U | ¥ 138,000 | ∅75-4 | + ¥ 6,500 | |||||
| LC19U | ¥ 141,600 | ∅75-4 | + ¥ 6,800 | |||||
| LC20U | ¥ 147,600 | ∅75-4 | + ¥ 7,000 | |||||
| LC21U | ¥ 153,600 | ∅75-4 | + ¥ 7,200 | |||||
| LC22U | ¥ 159,600 | ∅75-4 | + ¥ 7,400 | |||||
| LC23U | ¥ 165,600 | ∅75-4 | + ¥ 7,600 | |||||
| LC24U | ¥ 171,600 | ∅75-4 | + ¥ 7,800 | |||||
| LC25U | ¥ 177,600 | ∅75-4 | + ¥ 8,100 |
2026/6/11更新
