EIA Rack オープン-Type
主に運搬を目的としないラックとなりますので室内程度の移動に使用できます。ラック本体のみで蓋は、付いておりませんキャスターもオプションとなりますのでご注意願います。

オープンラック FRP(ノーマル奥行き400mm)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 板厚 | 重量 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | アングル | リアングル追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | ¥ 21,600 | 6 | 2.0kg | D600以下 + ¥ 4,800 D601以上 + ¥ 7,200 | ∅50 ウレタン +¥ 7,200 ∅65 ウレタン +¥ 8,400 ∅75 ゴム +¥ 9,600 ∅75 ウレタン +¥ 12,000 | 43-1 | 2本 | + ¥ 2,100 |
| 2U | ¥ 24,000 | 2.5kg | 40-1 | + ¥ 2,300 | ||||
| 3U | ¥ 26,400 | 3.0kg | + ¥ 2,600 | |||||
| 4U | ¥ 28,800 | 3.5kg | 40-2 | + ¥ 2,700 | ||||
| 5U | ¥ 31,200 | 4.0kg | + ¥ 2,900 | |||||
| 6U | ¥ 34,800 | 4.5kg | + ¥ 3,000 | |||||
| 7U | ¥ 48,000 | 9 | 6.0kg | 4本 | × | |||
| 8U | ¥ 51,600 | 7.5kg | 46-2 | |||||
| 9U | ¥ 55,200 | 8.0kg | ||||||
| 10U | ¥ 58,800 | 8.5kg | ||||||
| 11U | ¥ 62,400 | 9.0kg | ||||||
| 12U | ¥ 67,200 | 9.5kg | D600以下 + ¥ 6,000 D601以上 + ¥ 8,400 | |||||
| 13U | ¥ 73,200 | 10.0kg | ||||||
| 14U | ¥ 79,200 | 10.5kg | ||||||
| 15U | ¥ 84,000 | 11.0kg | ||||||
| 16U | ¥ 90,000 | 11.5kg | 46-4 | |||||
| 17U | ¥ 94,800 | 12.0kg | ||||||
| 18U | ¥ 99,600 | 12.5kg | ||||||
| 19U | ¥ 104,400 | 13.0kg | ||||||
| 20U | ¥ 108,000 | 13.5kg | ||||||
| 21U | ¥ 114,000 | 14.0kg | ||||||
| 22U | ¥ 120,000 | 14.5kg | ||||||
| 23U | ¥ 127,200 | 15.0kg | ||||||
| 24U | ¥ 130,800 | 15.5kg | ||||||
| 25U | ¥ 134,400 | 16.0kg | ||||||
| 26U | ¥ 138,000 | 16.5kg | ||||||
| 27U | ¥ 141,600 | 17.0kg | ||||||
| 28U | ¥ 144,000 | 17.5kg | ||||||
| 29U | ¥ 147,600 | 18.0kg | ||||||
| 30U | ¥ 151,200 | 18.5kg |
※上記の重量はキャスター無しの場合です。
オープンラック カーペット(ノーマル奥行き400mm)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 板厚 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | アングル | リアングル追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | ¥ 24,000 | 12 | D600以下 + ¥ 4,800 D601以上 + ¥ 7,200 | ∅50 ウレタン +¥ 7,200 ∅65 ウレタン +¥ 8,400 ∅75 ゴム +¥ 9,600 ∅75 ウレタン +¥ 12,000 | 43-1 | 2本 | + ¥ 2,100 |
| 2U | ¥ 26,400 | 40-1 | + ¥ 2,300 | ||||
| 3U | ¥ 28,800 | + ¥ 2,600 | |||||
| 4U | ¥ 31,200 | 40-2 | + ¥ 2,700 | ||||
| 5U | ¥ 33,600 | + ¥ 2,900 | |||||
| 6U | ¥ 39,000 | + ¥ 3,000 | |||||
| 7U | ¥ 54,000 | 15 | 4本 | × | |||
| 8U | ¥ 57,600 | 46-2 | |||||
| 9U | ¥ 62,400 | ||||||
| 10U | ¥ 66,000 | ||||||
| 11U | ¥ 69,600 | ||||||
| 12U | ¥ 73,200 | D600以下 + ¥ 6,000 D601以上 + ¥ 8,400 | |||||
| 13U | ¥ 76,800 | ||||||
| 14U | ¥ 80,400 | ||||||
| 15U | ¥ 84,000 | ||||||
| 16U | ¥ 91,200 | 46-4 | |||||
| 17U | ¥ 94,800 | ||||||
| 18U | ¥ 98,400 | ||||||
| 19U | ¥ 102,000 | ||||||
| 20U | ¥ 105,600 | ||||||
| 21U | ¥ 114,000 | ||||||
| 22U | ¥ 120,000 | ||||||
| 23U | ¥ 132,000 | ||||||
| 24U | ¥ 135,600 | ||||||
| 25U | ¥ 139,200 | ||||||
| 26U | ¥ 144,000 | ||||||
| 27U | ¥ 147,600 | ||||||
| 28U | ¥ 151,200 | ||||||
| 29U | ¥ 154,800 | ||||||
| 30U | ¥ 158,400 |
2026/6/11更新
規格外追加工例
| キャスターストッパー付き ∅50 | + ¥ 400 |
| キャスターストッパー付き ∅65 | + ¥ 400 |
| キャスターストッパー付き ∅75 | + ¥ 1,200 |
| ハンドル追加 40-1 個 | + ¥ 2,400 |
| ハンドル追加 46-1 個 | + ¥ 3,600 |
| パンチメタル取り付け 300×300 | + ¥ 9,600 |
| EIAアングル追加 | 各サイズ異なる |
