EIA Rack FS-Type
FRPラックのショックマウントタイプです。 ショックマウントの定番と言えばこのタイプです ショックマウントの方法は、外箱 内箱をウレタンにてつなげており運搬時の衝撃を外箱で受けウレタンで吸収し内箱へ伝えない構造になっております。仕様変更にも対応いたしております。 ショックマウント方式は、2種類有りウレタンタイプ、防振ゴムタイプと有りますが防振ゴムタイプになった場合は、内箱は、使用せず内箱が鉄枠構造となります。
![]() |
| 下記写真は防振ゴムタイプとなります |
![]() |
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 標準 | 奥行変更時 | 防振ゴムタイプ | キャスター | ハンドル | キャッチ | アングル | リアングル追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2U | ¥ 79,200 | D360 | D600以下 + ¥ 4,800 D601以上 + ¥ 7,200 | + ¥ 24,000 | × | 40-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,100 |
| FS3U | ¥ 84,000 | D360 | 40-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,300 | |||
| FS4U | ¥ 90,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,600 | |||
| FS5U | ¥ 93,600 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,700 | |||
| FS6U | ¥ 96,000 | D360 | 46-2 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,900 | |||
| FS7U | ¥ 138,000 | D360 | D600以下 + ¥ 7,200 D601以上 + ¥ 9,600 | + ¥ 36,000 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,300 |
| FS8U | ¥ 147,600 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,500 | ||
| FS9U | ¥ 150,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,700 | ||
| FS10U | ¥ 160,800 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,900 | ||
| FS11U | ¥ 168,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,200 | ||
| FS12U | ¥ 174,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,500 | ||
| FS13U | ¥ 180,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,000 | ||
| FS14U | ¥ 186,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,400 | ||
| FS15U | ¥ 192,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,700 | ||
| FS16U | ¥ 198,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,900 | ||
| FS17U | ¥ 204,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 6,200 | ||
| FS18U | ¥ 210,000 | D400 | + ¥ 42,000 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,500 | |
| FS19U | ¥ 216,000 | D400 | D500以下 + ¥ 7,200 D501以上 + ¥ 9,600 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,800 | |
| FS20U | ¥ 222,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,000 | ||
| FS21U | ¥ 228,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,200 | ||
| FS22U | ¥ 234,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,400 | ||
| FS23U | ¥ 240,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,600 | ||
| FS24U | ¥ 246,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,800 | ||
| FS25U | ¥ 252,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,100 | ||
| FS26U | ¥ 258,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,300 | ||
| FS27U | ¥ 264,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,600 | ||
| FS28U | ¥ 270,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 8,800 | ||
| FS29U | ¥ 276,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 9,000 | ||
| FS30U | ¥ 282,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 9,300 |
2026/6/11更新


