EIA Rack FS-Type
FRPラックのショックマウントタイプです。 ショックマウントの定番と言えばこのタイプです ショックマウントの方法は、外箱 内箱をウレタンにてつなげており運搬時の衝撃を外箱で受けウレタンで吸収し内箱へ伝えない構造になっております。仕様変更にも対応いたしております。 ショックマウント方式は、2種類有りウレタンタイプ、防振ゴムタイプと有りますが防振ゴムタイプになった場合は、内箱は、使用せず内箱が鉄枠構造となります。
![]() |
| 下記写真は防振ゴムタイプとなります |
![]() |
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
| 品名 | 本体価格 | 標準 | 奥行変更時 | 防振ゴムタイプ | キャスター | ハンドル | キャッチ | アングル | リアングル追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2U | ¥ 66,000 | D360 | D600以下 + ¥ 4,000 D601以上 + ¥ 6,000 | + ¥ 20,000 | × | 40-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 1,900 |
| FS3U | ¥ 70,000 | D360 | 40-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,100 | |||
| FS4U | ¥ 75,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,200 | |||
| FS5U | ¥ 78,000 | D360 | 46-1 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,350 | |||
| FS6U | ¥ 80,000 | D360 | 46-2 | 23-4 | 2本 | + ¥ 2,500 | |||
| FS7U | ¥ 115,000 | D360 | D600以下 + ¥ 6,000 D601以上 + ¥ 8,000 | + ¥ 30,000 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 2,700 |
| FS8U | ¥ 123,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 2,900 | ||
| FS9U | ¥ 125,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,050 | ||
| FS10U | ¥ 134,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,200 | ||
| FS11U | ¥ 140,000 | D360 | ∅75-4 | 46-2 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,450 | ||
| FS12U | ¥ 145,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 3,700 | ||
| FS13U | ¥ 150,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,100 | ||
| FS14U | ¥ 155,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,500 | ||
| FS15U | ¥ 160,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,700 | ||
| FS16U | ¥ 165,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 4,900 | ||
| FS17U | ¥ 170,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 23-8 | 2本 | + ¥ 5,150 | ||
| FS18U | ¥ 175,000 | D400 | + ¥ 35,000 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 5,400 | |
| FS19U | ¥ 180,000 | D400 | D500以下 + ¥ 6,000 D501以上 + ¥ 8,000 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 5,600 | |
| FS20U | ¥ 185,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 5,800 | ||
| FS21U | ¥ 190,000 | D400 | ∅75-4 | 46-4 | 24-8 | 2本 | + ¥ 5,950 | ||
| FS22U | ¥ 195,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,100 | ||
| FS23U | ¥ 200,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,300 | ||
| FS24U | ¥ 205,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,500 | ||
| FS25U | ¥ 210,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,700 | ||
| FS26U | ¥ 215,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 6,900 | ||
| FS27U | ¥ 220,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,100 | ||
| FS28U | ¥ 225,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,300 | ||
| FS29U | ¥ 230,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,500 | ||
| FS30U | ¥ 235,000 | D400 | ∅75-4 | 46-6 | 24-8 | 2本 | + ¥ 7,700 |


