EIA Rack インストール-Type
インストール&アウターケース ショックマウントとは、違い外箱 内箱と分かれているタイプです外箱が1個につき内箱は、数個に分かれる事が出来ます。内部ラックケースの上段にトレーなども作る事が出来ます。インストールラックについては、FRPサッシ仕上げ FRPコーティング 木製塗装仕上げと選ぶことが出来ます。
インストールラック(FRPコーティング仕上げ)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
品名 | 本体価格 | アングル | 板厚 | ハンドル | 奥行き | 奥行き変更時 | リアングル追加 | ふた付き | キャスター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U | ¥ 94,500 | 2本 | 15+ FRP | 46-2 | 600 | D600以下 + ¥ 10,000 D601以上 + ¥ 15,000 | + ¥ 2,200 | + ¥ 25,000 | ∅50 +¥ 6,000 ∅75 +¥ 8,000 |
5U | ¥ 95,500 | + ¥ 2,350 | |||||||
6U | ¥ 96,500 | + ¥ 2,500 | |||||||
7U | ¥ 98,500 | + ¥ 2,700 | |||||||
8U | ¥ 100,500 | + ¥ 2,900 | |||||||
10U | ¥ 102,500 | + ¥ 3,200 | |||||||
12U | ¥ 103,500 | + ¥ 3,700 | |||||||
14U | ¥ 109,500 | 46-4 | + ¥ 4,500 | ||||||
15U | ¥ 110,500 | + ¥ 4,700 | |||||||
16U | ¥ 111,500 | + ¥ 4,900 | |||||||
17U | ¥ 113,500 | + ¥ 5,150 | |||||||
18U | ¥ 114,500 | + ¥ 5,400 | |||||||
19U | ¥ 117,000 | + ¥ 5,600 | |||||||
20U | ¥ 119,000 | + ¥ 5,800 | |||||||
22U | ¥ 125,000 | + ¥ 6,100 | |||||||
トレー | ¥ 96,000 | トレー高さは3Uが基本です |
インストールラック(WOP塗装仕上げ内箱)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
品名 | 本体価格 | アングル | 板厚 | ハンドル | 奥行き | 奥行き変更時 | リアングル追加 | ふた付き | マウント部分傾斜 | キャスター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOP4U | ¥ 89,500 | 2本 | 18 | 46-2 | 600 | D600以下 + ¥ 10,000 D601以上 + ¥ 15,000 | + ¥ 2,300 | + ¥ 25,000 | + ¥ 10,000 | ∅50 +¥ 6,000 ∅75 +¥ 8,000 |
WOP5U | ¥ 90,500 | + ¥ 2,350 | ||||||||
WOP6U | ¥ 91,500 | + ¥ 2,500 | ||||||||
WOP7U | ¥ 93,500 | + ¥ 2,700 | ||||||||
WOP8U | ¥ 95,500 | + ¥ 2,900 | ||||||||
WOP10U | ¥ 97,500 | + ¥ 3,200 | ||||||||
WOP12U | ¥ 98,500 | + ¥ 3,700 | ||||||||
WOP14U | ¥ 104,500 | 46-4 | + ¥ 4,500 | |||||||
WOP15U | ¥ 105,500 | + ¥ 4,700 | ||||||||
WOP16U | ¥ 106,500 | + ¥ 4,900 | ||||||||
WOP17U | ¥ 108,500 | + ¥ 5,150 | ||||||||
WOP18U | ¥ 109,500 | + ¥ 5,400 | ||||||||
WOP19U | ¥ 112,000 | + ¥ 5,600 | ||||||||
WOP20U | ¥ 114,000 | + ¥ 5,800 | ||||||||
WOP22U | ¥ 115,000 | + ¥ 6,100 | ||||||||
トレー | ¥ 91,000 | トレー高さは3Uが基本です |
インストールラック(FRPアルミサッシ付仕上げ)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
品名 | 本体価格 | アングル | 板厚 | ハンドル | 奥行き | 奥行き変更時 | リアングル追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4U | ¥ 46,000 | 2本 | 9 | 46-2 | 600 | D600以下 + ¥ 10,000 D601以上 + ¥ 15,000 | + ¥ 2,200 |
5U | ¥ 48,000 | + ¥ 2,350 | |||||
6U | ¥ 50,000 | + ¥ 2,500 | |||||
7U | ¥ 60,000 | + ¥ 2,700 | |||||
8U | ¥ 63,000 | + ¥ 2,900 | |||||
10U | ¥ 69,000 | + ¥ 3,200 | |||||
12U | ¥ 77,000 | + ¥ 3,700 | |||||
14U | ¥ 83,000 | 46-4 | + ¥ 4,500 | ||||
15U | ¥ 86,000 | + ¥ 4,700 | |||||
16U | ¥ 89,000 | + ¥ 4,900 | |||||
17U | ¥ 92,000 | + ¥ 5,150 | |||||
18U | ¥ 95,000 | + ¥ 5,400 | |||||
19U | ¥ 98,000 | + ¥ 5,600 | |||||
20U | ¥ 101,000 | + ¥ 5,800 | |||||
22U | ¥ 107,000 | + ¥ 6,100 | |||||
トレー | ¥ 39,000 | トレー高さは3Uが基本です |