EIA Rack オープン-Type
主に運搬を目的としないラックとなりますので室内程度の移動に使用できます。ラック本体のみで蓋は、付いておりませんキャスターもオプションとなりますのでご注意願います。
オープンラック FRP(ノーマル奥行き400mm)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
品名 | 本体価格 | 板厚 | 重量 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | アングル | リアングル追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U | ¥ 18,000 | 6 | 2.0kg | D600以下 + ¥ 4,000 D601以上 + ¥ 6,000 | ∅50 ウレタン +¥ 6,000 ∅65 ウレタン +¥ 7,000 ∅75 ゴム +¥ 8,000 ∅75 ウレタン +¥ 10,000 | 43-1 | 2本 | + ¥ 1,700 |
2U | ¥ 20,000 | 2.5kg | 40-1 | + ¥ 1,900 | ||||
3U | ¥ 22,000 | 3.0kg | + ¥ 2,100 | |||||
4U | ¥ 24,000 | 3.5kg | 40-2 | + ¥ 2,200 | ||||
5U | ¥ 26,000 | 4.0kg | + ¥ 2,350 | |||||
6U | ¥ 29,000 | 4.5kg | + ¥ 2,500 | |||||
7U | ¥ 40,000 | 9 | 6.0kg | 4本 | × | |||
8U | ¥ 43,000 | 7.5kg | 46-2 | |||||
9U | ¥ 46,000 | 8.0kg | ||||||
10U | ¥ 49,000 | 8.5kg | ||||||
11U | ¥ 52,000 | 9.0kg | ||||||
12U | ¥ 56,000 | 9.5kg | D600以下 + ¥ 5,000 D601以上 + ¥ 7,000 | |||||
13U | ¥ 61,000 | 10.0kg | ||||||
14U | ¥ 66,000 | 10.5kg | ||||||
15U | ¥ 70,000 | 11.0kg | ||||||
16U | ¥ 75,000 | 11.5kg | 46-4 | |||||
17U | ¥ 79,000 | 12.0kg | ||||||
18U | ¥ 83,000 | 12.5kg | ||||||
19U | ¥ 87,000 | 13.0kg | ||||||
20U | ¥ 90,000 | 13.5kg | ||||||
21U | ¥ 95,000 | 14.0kg | ||||||
22U | ¥ 100,000 | 14.5kg | ||||||
23U | ¥ 106,000 | 15.0kg | ||||||
24U | ¥ 109,000 | 15.5kg | ||||||
25U | ¥ 112,000 | 16.0kg | ||||||
26U | ¥ 115,000 | 16.5kg | ||||||
27U | ¥ 118,000 | 17.0kg | ||||||
28U | ¥ 120,000 | 17.5kg | ||||||
29U | ¥ 123,000 | 18.0kg | ||||||
30U | ¥ 126,000 | 18.5kg |
※上記の重量はキャスター無しの場合です。
オープンラック カーペット(ノーマル奥行き400mm)
品名をクリックすると図面(PDF)が表示されます
品名 | 本体価格 | 板厚 | 奥行変更時 | キャスター | ハンドル | アングル | リアングル追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1U | ¥ 20,000 | 12 | D600以下 + ¥ 4,000 D601以上 + ¥ 6,000 | ∅50 ウレタン +¥ 6,000 ∅65 ウレタン +¥ 7,000 ∅75 ゴム +¥ 8,000 ∅75 ウレタン +¥ 10,000 | 43-1 | 2本 | + ¥ 1,700 |
2U | ¥ 22,000 | 40-1 | + ¥ 1,900 | ||||
3U | ¥ 24,000 | + ¥ 2,100 | |||||
4U | ¥ 26,000 | 40-2 | + ¥ 2,200 | ||||
5U | ¥ 28,000 | + ¥ 2,350 | |||||
6U | ¥ 32,500 | + ¥ 2,500 | |||||
7U | ¥ 45,000 | 15 | 4本 | × | |||
8U | ¥ 48,000 | 46-2 | |||||
9U | ¥ 52,000 | ||||||
10U | ¥ 55,000 | ||||||
11U | ¥ 58,000 | ||||||
12U | ¥ 61,000 | D600以下 + ¥ 5,000 D601以上 + ¥ 7,000 | |||||
13U | ¥ 64,000 | ||||||
14U | ¥ 67,000 | ||||||
15U | ¥ 70,000 | ||||||
16U | ¥ 76,000 | 46-4 | |||||
17U | ¥ 79,000 | ||||||
18U | ¥ 82,000 | ||||||
19U | ¥ 85,000 | ||||||
20U | ¥ 88,000 | ||||||
21U | ¥ 95,000 | ||||||
22U | ¥ 100,000 | ||||||
23U | ¥ 110,000 | ||||||
24U | ¥ 113,000 | ||||||
25U | ¥ 116,000 | ||||||
26U | ¥ 120,000 | ||||||
27U | ¥ 123,000 | ||||||
28U | ¥ 126,000 | ||||||
29U | ¥ 129,000 | ||||||
30U | ¥ 132,000 |
規格外追加工例
キャスターストッパー付き ∅50 | + ¥ 300 |
キャスターストッパー付き ∅65 | + ¥ 300 |
キャスターストッパー付き ∅75 | + ¥ 1,000 |
ハンドル追加 40-1 個 | + ¥ 2,000 |
ハンドル追加 46-1 個 | + ¥ 3,000 |
パンチメタル取り付け 300×300 | + ¥ 8,000 |
EIAアングル追加 | 各サイズ異なる |